Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles Almelo | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 12 |
| 2 | MVV Maastricht | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | Almere City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 4 | VVV Venlo | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 5 | FC Emmen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 6 | Jong PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | Vitesse | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 8 | Roda JC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 9 | NAC Breda | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 10 | FC Volendam | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 11 | Jong AZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 12 | RKC Waalwijk | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 13 | FC Den Bosch | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 14 | Jong Ajax | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 15 | FC Dordrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 16 | FC Oss | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 17 | FC Eindhoven | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 18 | Helmond Sport | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 19 | De Graafschap | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 20 | FC Jong Utrecht | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.