Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles Almelo | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 |
| 2 | FC Emmen | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 3 | MVV Maastricht | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Almere City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | VVV Venlo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | Roda JC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | Jong PSV | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | NAC Breda | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 9 | FC Den Bosch | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | FC Dordrecht | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Vitesse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 12 | FC Volendam | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Jong AZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 14 | RKC Waalwijk | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | FC Eindhoven | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 16 | Helmond Sport | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 17 | De Graafschap | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 18 | Jong Ajax | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 19 | FC Oss | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 20 | FC Jong Utrecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.