Η βαθμολογία του Betsson Cup Tournament
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson συνεχίζεται και το μεγάλο τουρνουά της Betsson, το οποίο τρέχει από τις 26 Οκτωβρίου, έχει κλέψει τις εντυπώσεις.
Η συμμετοχή είναι τεράστια και λίγο πριν το μεγάλο τελικό έχει διαμορφωθεί σε τεράστιο βαθμό η κατάσταση στην βαθμολογία.
Ένα τουρνουά που μοιράζει συνολικά 50.000€ σε 100 νικητές, με τον πρώτο να κερδίζει 15.000€!
Η φάση των 4
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Efstratios T. | 1409 |
| 2 | Nikolaos A. | 679.5 |
| 3 | Filippos T. | 597 |
| 4 | Ioannis D. | 523.5 |
| 5 | Georgios K. | 473 |
| 6 | Vasileios P. | 458.19 |
| 7 | Angelos K. | 452 |
| 8 | Nikolaos M. | 445 |
| 9 | Panteleimon A. | 427 |
| 10 | Antonios E. | 418.94 |
| 11 | Eirini-Maria K. | 409 |
| 12 | Dimitrios T. | 338 |
| 13 | Ntykran K. | 333.5 |
| 14 | Grigorios G. | 324.76 |
| 15 | Panagiotis C. | 314.73 |
| 16 | Christos K. | 277.5 |
| 17 | Ioannis V. | 272.5 |
| 18 | Sarantis T. | 268.45 |
| 19 | Georgios R. | 259.5 |
| 20 | Ioannis A. | 247.4 |
| 21 | Kykkos M. | 246.2 |
| 22 | Ioannis C. | 246 |
| 23 | Garyfallos P. | 230.5 |
| 24 | Ilias M. | 229 |
| 25 | Konstantinos S. | 209.5 |
| 26 | Georgios K. | 209.3 |
| 27 | Ilias S. | 203 |
| 28 | Athanasia K. | 195 |
| 29 | Dimitrios S. | 174.77 |
| 30 | Konstantinos B. | 174.18 |
| 31 | Alexandra V. | 172 |
| 32 | Thanos C. | 170.24 |
| 33 | Marsela N. | 170.2 |
| 34 | Dimitrios K. | 166.69 |
| 35 | Konstantinos T. | 148.27 |
| 36 | Athanasios N. | 138.9 |
| 37 | Souleiman S. | 137.5 |
| 38 | Konstantina S. | 129.7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | VASILEIOS G. | 3998.3 |
| 2 | IOANNIS K. | 2629.18 |
| 3 | ANARGYROS L. | 2263.21 |
| 4 | CHARALAMPOS D. | 2209.6 |
| 5 | ALEXANDROS V. | 2024.32 |
| 6 | EVANGELOS K. | 1846.89 |
| 7 | STERGIOS T. | 1795 |
| 8 | PANARGYROS T. | 1501.9 |
| 9 | Efstratios T. | 1409 |
| 10 | ILIAS L. | 1254 |
| 11 | KONSTANTINOS K. | 1058.8 |
| 12 | GEORGIOS G. | 1020.8 |
| 13 | APOSTOLOS K. | 996.71 |
| 14 | ANDREAS B. | 982.82 |
| 15 | KOUROUNIS K. | 938.2 |
| 16 | DIMITRIOS G. | 905 |
| 17 | KONSTANTINOS B. | 844.5 |
| 18 | THOMAS T. | 797.75 |
| 19 | ANGELOS K. | 784.3 |
| 20 | PANAGIOTIS G. | 754.5 |
| 21 | GEORGIOS O. | 735.23 |
| 22 | NTAN R. | 734.69 |
| 23 | KYKKOS M. | 684.2 |
| 24 | Nikolaos A. | 679.5 |
| 25 | PETROS D. | 678.27 |
| 26 | MICHAIL L. | 653.9 |
| 27 | LOIZOS P. | 649.35 |
| 28 | TZEZMI G. | 644 |
| 29 | IOANNIS T. | 631.25 |
| 30 | ALEXIOS R. | 621.31 |
| 31 | Filippos T. | 597 |
| 32 | GEORGIOS K. | 583.26 |
| 33 | GEORGIOS K. | 580.32 |
| 34 | GEORGIOS K. | 568.5 |
| 35 | DIMITRIOS K. | 556.8 |
| 36 | IOANNIS C. | 547.54 |
| 37 | Ioannis D. | 523.5 |
| 38 | GEORGIOS G. | 481.05 |
| 39 | GEORGIOS S. | 477 |
| 40 | Georgios K. | 473 |
| 41 | Vasileios P. | 458.19 |
| 42 | GIORGOS A. | 456 |
| 43 | Nikolaos M. | 445 |
| 44 | LORENC L. | 443.66 |
| 45 | THEODOROS R. | 436.48 |
| 46 | KONSTANTINOS A. | 434.26 |
| 47 | Panteleimon A. | 427 |
| 48 | Antonios E. | 418.94 |
| 49 | ATHANASIOS M. | 418.15 |
| 50 | KONSTANTINOS A. | 417.15 |
| 51 | Eirini-Maria K. | 409 |
| 52 | GEORGIOS S. | 397 |
| 53 | ANTONIOS P. | 396.7 |
| 54 | KYRIAKOS S. | 361.02 |
| 55 | ARMPEN M. | 353 |
| 56 | VASILEIOS K. | 346.92 |
| 57 | MARIOS C. | 344.65 |
| 58 | Dimitrios T. | 338 |
| 59 | Ntykran K. | 333.5 |
| 60 | EFKLEIDIS P. | 327.24 |
| 61 | AVRAAM T. | 325.8 |
| 62 | Grigorios G. | 324.76 |
| 63 | ATHANASIOS M. | 324 |
| 64 | IOANNIS T. | 323 |
| 65 | STEFANOS S. | 321.69 |
| 66 | IOANNIS B. | 321.01 |
| 67 | KONSTANTINOS K. | 320.7 |
| 68 | Panagiotis C. | 314.73 |
| 69 | ERRIKOS P. | 308.2 |
| 70 | DIMITRIOS K. | 283.6 |
| 71 | IOANNIS M. | 280.5 |
| 72 | NIKOLAOS P. | 280 |
| 73 | Christos K. | 277.5 |
| 74 | NIKOS T. | 273.5 |
| 75 | Ioannis V. | 272.5 |
| 76 | MICHAIL R. | 270.6 |
| 77 | Sarantis T. | 268.45 |
| 78 | IOANNIS P. | 267 |
| 79 | MICHAIL–ANGELOS G. | 264.55 |
| 80 | IOANNIS M. | 263.9 |
| 81 | Georgios R. | 259.5 |
| 82 | Ioannis A. | 247.4 |
| 83 | Ioannis C. | 246 |
| 84 | MICHAIL A. | 245.7 |
| 85 | MICHAIL-ANGELOS A. | 245.04 |
| 86 | PANAGIOTIS A. | 244.12 |
| 87 | PANAGIOTIS E. | 239 |
| 88 | IOANNIS B. | 236.7 |
| 89 | PANAGIOTIS O. | 234 |
| 90 | DIMITRIOS K. | 231 |
| 91 | Garyfallos P. | 230.5 |
| 92 | Ilias M. | 229 |
| 93 | BLAGOVEST B. | 225.77 |
| 94 | PANAGIOTIS V. | 225 |
| 95 | IOANNIS K. | 224.83 |
| 96 | IOANNIS T. | 221.2 |
| 97 | FILIMON-RALF D. | 219.95 |
| 98 | PANTELIS T. | 219 |
| 99 | EVANGELOS D. | 217.35 |
| 100 | CHARILAOS M. | 213.19 |
Η φάση των 8
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | DIMITRIOS | G. | 905 |
| 2 | KONSTANTINOS | B. | 844.5 |
| 3 | APOSTOLOS | K. | 837.79 |
| 4 | PANAGIOTIS | G. | 754.5 |
| 5 | GEORGIOS | K. | 583.26 |
| 6 | GEORGIOS | K. | 580.32 |
| 7 | GEORGIOS | K. | 568.5 |
| 8 | GEORGIOS | S. | 477 |
| 9 | GIORGOS | A. | 456 |
| 10 | THEODOROS | R. | 436.48 |
| 11 | GEORGIOS | S. | 397 |
| 12 | ARMPEN | M. | 353 |
| 13 | MARIOS | C. | 344.65 |
| 14 | IOANNIS | T. | 323 |
| 15 | LORENC | L. | 288.9 |
| 16 | DIMITRIOS | K. | 283.6 |
| 17 | IOANNIS | M. | 280.5 |
| 18 | MICHAIL | R. | 270.6 |
| 19 | IOANNIS | M. | 263.9 |
| 20 | PANAGIOTIS | A. | 244.12 |
| 21 | PANAGIOTIS | E. | 239 |
| 22 | IOANNIS | B. | 236.7 |
| 23 | PANAGIOTIS | O. | 234 |
| 24 | IOANNIS | K. | 224.83 |
| 25 | IOANNIS | T. | 221.2 |
| 26 | PANTELIS | T. | 219 |
| 27 | EIRINI | A. | 203.4 |
| 28 | ATHANASIOS | P. | 202.17 |
| 29 | DIMITRIS | M. | 199.2 |
| 30 | FABJOL | X. | 191.9 |
| 31 | KYRIAKOS | P. | 190 |
| 32 | IOANNIS | K. | 189.6 |
| 33 | NIKOLAOS | N. | 188.65 |
| 34 | ATHANASIOS | C. | 183.45 |
| 35 | KONSTANTINOS | A. | 181.3 |
| 36 | KONSTANTINOS | P. | 171.5 |
| 37 | NIKOLAOS | Z. | 167.66 |
| 38 | DIMITRIOS | A. | 159.6 |
| 39 | LEONIDAS | V. | 158.61 |
| 40 | ELEFTHERIA | P. | 153.03 |
| 41 | PANAGIOTIS | A. | 147.6 |
| 42 | KONSTANTINOS | I. | 147.5 |
| 43 | VASILEIOS | Z. | 142.02 |
| 44 | MARIA | K. | 132 |
| 45 | IOANNIS-KONSTANTINOS | K. | 130.55 |
| 46 | VASILEIOS | P. | 129.6 |
| 47 | DIMOSTHENIS | S. | 128.8 |
| 48 | PANAGIOTIS | M. | 124.61 |
| 49 | MICHAIL-ANGELOS | A. | 120.24 |
| 50 | ATHANASIA | T. | 120 |
| 51 | SMARAGDA | M. | 118.34 |
| 52 | VASILEIOS | T. | 118.3 |
| 53 | PANAGIOTIS | G. | 116.6 |
| 54 | NIKOLAOS-GEORGIOS | T. | 111.6 |
| 55 | DIMITRIOS | K. | 111.6 |
| 56 | ILIAS | T. | 109.92 |
| 57 | THEODOROS | K. | 104.25 |
| 58 | DIMITRIOS | K. | 100.88 |
| 59 | ILIAS | T. | 98.1 |
| 60 | PANORMITIS | V. | 98 |
| 61 | STEFANOS | S. | 97.4 |
| 62 | GEORGIOS | K. | 97.12 |
| 63 | GEORGIOS-IOAKEIM | K. | 96 |
| 64 | KLAUDJAN | B. | 95 |
| 65 | DIMITRIOS | B. | 94.16 |
| 66 | KONSTANTIA | K. | 94.08 |
| 67 | PANAGIOTIS | B. | 93.4 |
| 68 | PETROS | D. | 91.5 |
| 69 | KYRIAKI | T. | 87.75 |
| 70 | VASILEIOS | K. | 85.5 |
| 71 | SOFIA | B. | 82.5 |
| 72 | ALMER | L. | 82.4 |
| 73 | CHRISTOS | K. | 76.5 |
| 74 | SOTIRIOS | P. | 73.85 |
| 75 | ROMAIOS | K. | 73.59 |
| 76 | ALEXANDROS | A. | 71.62 |
| 77 | ALEXANDROS | K. | 71 |
| 78 | GIORGOS | A. | 70.8 |
| 79 | ANTONIA | F. | 68.99 |
| 80 | KONSTANTINOS | N. | 68 |
| 81 | VASILEIOS | L. | 66.71 |
| 82 | VASILEIOS | B. | 64.7 |
| 83 | VASILEIOS | F. | 64.7 |
| 84 | KONSTANTINOS | K. | 64.2 |
| 85 | KALLIOPI | M. | 62.6 |
| 86 | PANAGIOTIS | G. | 59.9 |
| 87 | KWNSTANTINOS | P. | 59.2 |
| 88 | IOANNIS | K. | 58.5 |
| 89 | MARIOS | S. | 56.45 |
| 90 | DAJANA | B. | 55.86 |
| 91 | CHRISTINA | K. | 53.1 |
| 92 | SPYRIDON | S. | 52.1 |
| 93 | ATHANASIOS | B. | 52.08 |
| 94 | GRIGORIOS | P. | 51.85 |
| 95 | IOANNIS | K. | 51.4 |
| 96 | KONSTANTINOS | V. | 51.15 |
| 97 | LIGORIS | P. | 50.95 |
| 98 | STAVROS | A. | 49.6 |
| 99 | CHRISTOS | L. | 49.25 |
| 100 | NIKOS | T. | 47.95 |
Η βαθμολογία της φάσης των 16
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | VASILEIOS | G. | 3998.3 |
| 2 | IOANNIS | K. | 2629.18 |
| 3 | ANARGYROS | L. | 2263.21 |
| 4 | CHARALAMPOS | D. | 2209.6 |
| 5 | ALEXANDROS | V. | 2024.32 |
| 6 | EVANGELOS | K. | 1846.89 |
| 7 | STERGIOS | T. | 1795 |
| 8 | PANARGYROS | T. | 1501.9 |
| 9 | ILIAS | L. | 1254 |
| 10 | KONSTANTINOS | K. | 1058.8 |
| 11 | GEORGIOS | G. | 1020.8 |
| 12 | ANDREAS | B. | 982.82 |
| 13 | KOUROUNIS | K. | 793 |
| 14 | GEORGIOS | O. | 735.23 |
| 15 | MICHAIL | L. | 653.9 |
| 16 | LOIZOS | P. | 649.35 |
| 17 | IOANNIS | T. | 631.25 |
| 18 | ALEXIOS | R. | 621.31 |
| 19 | PETROS | D. | 586.77 |
| 20 | IOANNIS | C. | 547.54 |
| 21 | GEORGIOS | G. | 481.05 |
| 22 | DIMITRIOS | K. | 445.2 |
| 23 | KYKKOS | M. | 438 |
| 24 | ATHANASIOS | M. | 418.15 |
| 25 | KYRIAKOS | S. | 361.02 |
| 26 | VASILEIOS | K. | 346.92 |
| 27 | ANGELOS | K. | 332.3 |
| 28 | EFKLEIDIS | P. | 327.24 |
| 29 | AVRAAM | T. | 325.8 |
| 30 | IOANNIS | B. | 321.01 |
| 31 | NIKOLAOS | P. | 280 |
| 32 | NIKOS | T. | 273.5 |
| 33 | IOANNIS | P. | 267 |
| 34 | KONSTANTINOS | A. | 252.96 |
| 35 | MICHAIL | A. | 245.7 |
| 36 | DIMITRIOS | K. | 231 |
| 37 | PANAGIOTIS | V. | 225 |
| 38 | STEFANOS | S. | 224.29 |
| 39 | FILIMON-RALF | D. | 219.95 |
| 40 | EVANGELOS | D. | 217.35 |
| 41 | CHARILAOS | M. | 213.19 |
| 42 | NIKOLAOS | T. | 208.5 |
| 43 | ANTONIOS | K. | 184.8 |
| 44 | MICHAIL | F. | 183 |
| 45 | MICHAIL | L. | 182.13 |
| 46 | STAVROS | M. | 174.8 |
| 47 | DIMITRIOS | P. | 174.5 |
| 48 | ATHANASIS | D. | 173 |
| 49 | PANIGIRIS | M. | 169.29 |
| 50 | APOSTOLOS | K. | 158.92 |
| 51 | SPYROS | T. | 156.98 |
| 52 | IOANNIS | B. | 156.06 |
| 53 | LORENC | L. | 154.76 |
| 54 | DIMITRIOS | F. | 147.6 |
| 55 | PANAGIOTIS | S. | 141.97 |
| 56 | NIKOLAOS | K. | 139.5 |
| 57 | ILIAS | L. | 139.2 |
| 58 | ANTONIOS | B. | 135.2 |
| 59 | ATHANASIOS | T. | 133.25 |
| 60 | FILIPPOS | P. | 133.04 |
| 61 | ANESTIS | L. | 132.86 |
| 62 | ANASTASIOS | S. | 132.33 |
| 63 | EVRIPIDIS | T. | 127.8 |
| 64 | MICHAIL-ANGELOS | A. | 124.8 |
| 65 | PARASCHOS | M. | 123.2 |
| 66 | OLSJAN | D. | 121 |
| 67 | EMMANOUIL | V. | 120.27 |
| 68 | MICHALIS | S. | 118.4 |
| 69 | NIKOLAOS | N. | 117.4 |
| 70 | KONSTANTINOS | P. | 117.2 |
| 71 | FILIPPOS | R. | 116.7 |
| 72 | FOTIOS | P. | 114.81 |
| 73 | KONSTANTINOS | S. | 114.4 |
| 74 | CHARALAMPOS | T. | 114 |
| 75 | FOIVOS | P. | 111.77 |
| 76 | KOSTANTINOS | K. | 109 |
| 77 | SIMON | D. | 108.5 |
| 78 | KLEANTHIS | A. | 108.5 |
| 79 | DIMITRIOS | G. | 108.11 |
| 80 | CHRISTOS | M. | 106.3 |
| 81 | EFSTRATIOS | S. | 106.19 |
| 82 | DIMITRIOS | V. | 106 |
| 83 | HAXHJOL | H. | 105 |
| 84 | IOANNIS | P. | 103.3 |
| 85 | ARISTEIDIS | S. | 100.8 |
| 86 | STEFANOS | A. | 100.04 |
| 87 | LYKOURGOS | C. | 93.8 |
| 88 | KONSTANTINOS | T. | 92.04 |
| 89 | KONSTANTINOS | T. | 91.95 |
| 90 | KONSTANTINOS | N. | 91.25 |
| 91 | DIONIS | K. | 90.75 |
| 92 | VASILEIOS | G. | 87.4 |
| 93 | ARISTEIDIS | B. | 86.7 |
| 94 | IOANNIS | P. | 86.25 |
| 95 | ATHANASIOS | T. | 86.1 |
| 96 | KONSTANTINOS | T. | 85.26 |
| 97 | EFSTRATIOS | P. | 83.35 |
| 98 | ELVIS | S. | 82.5 |
| 99 | GIANNAKIS | A. | 82 |
| 100 | DIMITRIOS | E. | 81.9 |
Το τουρνουά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου.
Περισσότερες πληροφορίες για το Betsson Cup βλέπεις εδώ.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
