Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 2 | Huddersfield Town | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 5 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 |
| 6 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 7 | Plymouth Argyle | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 9 |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
| 11 | Burton Albion | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 12 | Luton Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 13 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 14 | Reading | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 15 | Leyton Orient | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 16 | Notts County | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 17 | Mansfield Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 18 | Barnsley | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 19 | Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 20 | Wycombe Wanderers | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 21 | Peterborough United | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 22 | Bromley | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 5 |
| 23 | Wigan Athletic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 24 | Doncaster Rovers | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.