Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton and Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Newcastle United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 13 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Περισσότερα γκολ = Περισσότερα κέρδη
Προσαρμόστε το ποντάρισμά σας για προεπισκόπηση των κερδών
Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.