Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 20 | 16 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 | 49 |
| 2 | U. De Chile | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 15 | 12 | 36 |
| 3 | U. Catolica | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 | 29 | 14 | 33 |
| 4 | Palestino | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 | 33 |
| 5 | Ñublense | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 23 | 3 | 32 |
| 6 | Everton | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | 30 |
| 7 | Limache | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 31 | 7 | 27 |
| 8 | D. Concepcion | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 | 27 |
| 9 | Coquimbo | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 10 | La Serena | 20 | 5 | 9 | 6 | 31 | 34 | -3 | 24 |
| 11 | O'Higgins | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 31 | -7 | 24 |
| 12 | Huachipato | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| 13 | Audax Italiano | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 | 22 |
| 14 | U. De Concepcion | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 33 | -19 | 19 |
| 15 | Cobresal | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 39 | -10 | 18 |
| 16 | Unión La Calera | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 37 | -20 | 14 |
Περισσότερα γκολ = Περισσότερα κέρδη
Προσαρμόστε το ποντάρισμά σας για προεπισκόπηση των κερδών
Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.