Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
| 2 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 3 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 5 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | SV Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 10 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 11 | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 12 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Περισσότερα γκολ = Περισσότερα κέρδη
Προσαρμόστε το ποντάρισμά σας για προεπισκόπηση των κερδών
Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.