Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt | 18 | 14 | 2 | 2 | 47 | 14 | 33 | 44 |
| 2 | Viking | 18 | 14 | 1 | 3 | 42 | 18 | 24 | 43 |
| 3 | Tromsø | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 20 | 14 | 35 |
| 4 | Molde | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 29 | 7 | 30 |
| 5 | Brann | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 27 | 9 | 26 |
| 6 | Lillestrøm | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 7 | Fredrikstad | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 26 |
| 8 | Rosenborg | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 | 24 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 |
| 10 | HamKam | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 32 | -6 | 23 |
| 11 | Vålerenga | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 38 | -7 | 21 |
| 12 | Sandefjord Fotball | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | 19 |
| 13 | KFUM | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 19 |
| 14 | Kristiansund | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | 16 |
| 15 | Aalesund | 18 | 2 | 9 | 7 | 28 | 43 | -15 | 15 |
| 16 | Start | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 39 | -19 | 13 |
Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.