Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles Almelo | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 18 |
| 2 | Almere City FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 16 |
| 3 | VVV Venlo | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 15 |
| 4 | RKC Waalwijk | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 13 |
| 5 | Vitesse | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 6 | MVV Maastricht | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 13 |
| 7 | Jong AZ | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 13 |
| 8 | Roda JC | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 9 | FC Emmen | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 |
| 10 | Jong PSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 11 | NAC Breda | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 12 | FC Eindhoven | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 13 | FC Volendam | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 9 |
| 14 | Helmond Sport | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 |
| 15 | Jong Ajax | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 8 |
| 16 | FC Den Bosch | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 |
| 17 | FC Jong Utrecht | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 7 |
| 18 | FC Oss | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 19 | FC Dordrecht | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 4 |
| 20 | De Graafschap | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 4 |
Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.