Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 31 |
| 2 | Royale Union SG | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 | 29 |
| 3 | KAA Gent | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 28 |
| 4 | Sporting Charleroi | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 28 |
| 5 | RSC Anderlecht | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 |
| 6 | KRC Genk | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 18 |
| 7 | Lommel SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| 8 | Standard de Liege | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 |
| 9 | KVC Westerlo | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 31 | -5 | 14 |
| 10 | Sint-Truiden | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 12 |
| 11 | Oud-Heverlee Leuven | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 12 | R.Antwerp FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 12 |
| 13 | Cercle Brugge KSV | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 14 | Zulte Waregem | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 15 | KV Mechelen | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | -11 | 12 |
| 16 | Waasland-Beveren | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 17 | RAAL La Louviere | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 | 7 |
| 18 | KV Kortrijk | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | -19 | 4 |
Περισσότερα γκολ = Περισσότερα κέρδη
Προσαρμόστε το ποντάρισμά σας για προεπισκόπηση των κερδών
Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.