Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lincoln City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.