Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Crawley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crewe Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gillingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Northampton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oldham Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Port Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rotherham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Salford City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Swindon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tranmere Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.