Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Περισσότερα γκολ = Περισσότερα κέρδη
Προσαρμόστε το ποντάρισμά σας για προεπισκόπηση των κερδών
Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.