Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Central Córdoba SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Estudiantes Río Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gimnasia de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gimnasia de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Talleres de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Unión de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Περισσότερα γκολ = Περισσότερα κέρδη
Προσαρμόστε το ποντάρισμά σας για προεπισκόπηση των κερδών
Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.