Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 17 | 23 | 37 |
| 2 | Houston Dynamo | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 24 | 4 | 35 |
| 3 | Los Angeles FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 20 | 15 | 34 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 33 |
| 5 | FC Dallas | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 26 | 8 | 30 |
| 6 | St. Louis City SC | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 |
| 7 | Real Salt Lake | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 28 |
| 8 | Colorado Rapids | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 25 | 4 | 25 |
| 9 | Minnesota United | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | 25 |
| 10 | San Diego FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 33 | 29 | 4 | 24 |
| 11 | Portland Timbers | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 35 | -1 | 24 |
| 12 | Seattle Sounders | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 24 |
| 13 | LA Galaxy | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | 22 |
| 14 | Austin FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 | 17 |
| 15 | Sporting Kansas City | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 48 | -30 | 14 |
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 15 | 24 | 43 |
| 2 | Inter Miami CF | 19 | 11 | 5 | 3 | 46 | 36 | 10 | 38 |
| 3 | Chicago Fire | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 24 | 10 | 32 |
| 4 | New England Revolution | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 | 30 |
| 5 | Charlotte FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 28 | 4 | 28 |
| 6 | FC Cincinnati | 19 | 7 | 6 | 6 | 46 | 45 | 1 | 27 |
| 7 | New York City FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 27 | 6 | 26 |
| 8 | New York Red Bulls | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 41 | -11 | 25 |
| 9 | DC United | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 30 | -3 | 24 |
| 10 | Orlando City | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 | 48 | -17 | 21 |
| 11 | Columbus Crew | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 | 20 |
| 12 | Toronto FC | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 33 | -7 | 20 |
| 13 | Philadelphia Union | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 19 |
| 14 | CF Montréal | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 36 | -11 | 17 |
| 15 | Atlanta United | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 |
Περισσότερα γκολ = Περισσότερα κέρδη
Προσαρμόστε το ποντάρισμά σας για προεπισκόπηση των κερδών
Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.