Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles Almelo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | MVV Maastricht | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Almere City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | FC Dordrecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | FC Volendam | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | VVV Venlo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | FC Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | FC Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Roda JC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Jong PSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 11 | NAC Breda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 12 | RKC Waalwijk | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | De Graafschap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Vitesse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | FC Den Bosch | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 16 | Helmond Sport | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 17 | FC Jong Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 20 | FC Oss | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.