Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SC Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SC Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Περισσότερα γκολ = Περισσότερα κέρδη
Προσαρμόστε το ποντάρισμά σας για προεπισκόπηση των κερδών
Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.