Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cusco FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | Alianza Lima | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Sport Huancayo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Sporting Cristal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Sport Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | FBC Melgar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 8 | CD Los Chankas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 9 | Universitario | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 10 | Atlético Grau | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 11 | Alianza Atlético | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 13 | Juan Pablo II | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 14 | FC Cajamarca | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 15 | Moquegua | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 16 | Cienciano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 17 | UTC Cajamarca | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 18 | ADT Tarma | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Περισσότερα γκολ = Περισσότερα κέρδη
Προσαρμόστε το ποντάρισμά σας για προεπισκόπηση των κερδών
Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.