Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.
| # | Ομάδες | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | ΠΝΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADT Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alianza Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CD Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Pablo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Περισσότερα γκολ = Περισσότερα κέρδη
Προσαρμόστε το ποντάρισμά σας για προεπισκόπηση των κερδών
Χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 επιλογή στο δελτίο σου για να μπορέσεις να τοποθετήσεις ένα στοίχημα.